白熱の会議をサポートする、機能的なミーティングルーム。
出張会議や宿泊研修などにも安心してご利用いただけるよう、ホスピタリティマインドに基づいたサービスで、会議中のお食事準備からテーブルプランまでトータルにサポートさせていただきます。

| 会場名 | 面積 | 収容人数 | 料金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m2(坪) | 天井高 | スクール | ロの字 | シアター | 基本料金 (2時間) |
1時間毎 | 展示会料金 (1日) |
|
| 第1会議室 | 55(17) | 2.5 | 33名 | 30名 | 55名 | 11,000円 | 5,500円 | 70,000円 |
| 第2会議室 | 55(17) | 2.5 | 33名 | 30名 | 55名 | 11,000円 | 5,500円 | 70,000円 |
| 第3会議室 | 68(21) | 2.5 | 45名 | 36名 | 70名 | 14,000円 | 7,000円 | 85,000円 |
| 第5会議室 | 68(21) | 2.5 | 45名 | 36名 | 70名 | 14,000円 | 7,000円 | 85,000円 |
| 第6会議室 | 68(21) | 2.5 | 45名 | 36名 | 70名 | 14,000円 | 7,000円 | 85,000円 |
| 第7会議室 | 29(9) | 2.5 | 12名 | 18名 | 30名 | 6,000円 | 3,000円 | 40,000円 |
| 第8会議室 | 29(9) | 2.5 | 10名 | 12名 | 20名 | 6,000円 | 3,000円 | 40,000円 |

| 会場名 | 面積 | 収容人数 | 料金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m2(坪) | 天井高 | 立食 | 正餐 | ロの字 | 基本料金 (2時間) |
1時間毎 | 展示会料金 (1日) |
|
| アルト・ソプラノ | 40(12) | 2.5 | 20名 | 12名 | 18名 | 15,000円 | 7,500円 | 90,000円 |
| レガート・フォルテ | 50(15) | 2.5 | 30名 | 16名 | 18名 | 17,000円 | 8,500円 | 110,000円 |
なお宴会・会議、展示会以外のご利用目的の場合はお問い合わせくださいませ。